Si el día de ayer te perdiste el En Vivo del Eclipse Solar del 21 de agosto de 2017, no te preocupes acá te dejamos un calendario de los próximos eclipses solares hasta el 2024 para que los tengas en mente. Hasta el 2023 podremos ver casi en la misma región un Eclipse anular de sol en área de Estados Unidos, parte de México y Centroamérica.
Si no quieres esperar tanto puedes ver el del 2 de julio de 2019 que será en el Chile y Argentina para poder apreciar de nuevo la magia de un Eclipse Solar Total.
Fecha | Tipo | Duración máx. | Máximo Eclipe | Zona donde se podrá ver |
2 de julio 2019 | Total | 4m 32s | 19h 2m | Océano Atlántico, Chile, Argentina |
26 de diciembre 2019 | Anular | 3m 40s | 05h 21m | Arabia, India, Sri Lanka, Borneo, Malasia, Sumatra, Singapure |
21 de junio 2020 | Anular | 1m 02s | 06h 40m | China, India, Pakistán, Arabia, Etiopía, Sudán, Zaire |
14 de diciembre 2020 | Total | 2m 10s | 16h 16m | Chile, Argentina |
10 de junio 2021 | Anular | 3m 51s | 10h 44m | Canadá, Groenlandia, Siberia |
4 de diciembre 2021 | Total | 1m 5s | 07h 32m | Antárdida |
2 de abril 2023 | Anular/Total | 1m 16s | 04h 23m | Australia, Timor, Nueva Guinea |
14 de octubre 2023 | Anular | 5m 18s | 17h 56m | USA continental, México (Yucatán), Centroamérica, Colombia, Brasil |
8 de abril de 2024 | Total | 4m 28s | 18h 21m | México, USA Continental, Canadá (Montreal) |
0 Comentarios